Fujifilm X-HF1 black WWI(16940276)
Mit der Fujifilm X half (Modellname X-HF1) versucht Fujifilm, eine analoge Halbformat-Kamera mit einer Digitalkamera zu simulieren. Dabei kommt nicht etwa das halbe Kleinbildformat zum Einsatz wie noch zu Analogzeiten, sondern ein auf das 3:4-Seitenverhältnis beschnittener 2:3-Sensor, was einen effektiven Cropfaktor von 3 bedeutet. Der Sensor ist tatsächlich im Hochformat verbaut. Kombiniert wird das mit einem kleinbildäquivalenten 32mm-Objektiv mit einer Blendenöffnung von F2,8. Man kann sogar einen Film derart simulieren, dass man die Fotos erst nach einer Übertragung auf ein Smartphone und dortiger „Entwicklung“ sieht. Entwickelt wird dabei nichts, denn die Kamera unterstützt kein Raw.
Artikelnummer | 50508 |
passender Akku | Fuji NP-W126S |
Farbe | Schwarz |
Herst. Art. Nr. | 16940276 |
UVP | 799,00 € |
Auflösung (Megapixel) | 17.74 |
Bildsensor | 1" |
Verschlusszeit (s) | 30 Sek. bis 1/2000 |
Weißabgleich | Auto, Farbtemperatureinstellung (2500K – 10000K) Voreinstellung: Sonnig, Schatten, Kunstlicht (Tageslicht), Kunstlicht (warmes Weiß), Kunstlicht (kaltes Weiß), Glühlampenlicht, Unterwasser |
Autofokussystem | Einzel AF / Kontinuierlicher AF / MF TTL Kontrast AF AF Feldauswahl Einzelpunkt AF: 3x3 Gesicht- / Augenerkennung: Ja |
Brennweite (mm) | 10,8 |
Brennweite äquivalent zu KB (mm) | 32 |
Display | 6,1 cm (2,4 Zoll), Bildverhältnis 3:4, ca. 0,92 Mio. Pixel, Touch Screen Farb-LCD Touchscreen Aufnahmemodus: Fokusbereich Displaymodus: Wischen, Zoom, Pinch-In / Pinch-Out, Doppel-Tippen, Ziehen |
Optischer Sucher | (Invers-Galiläisch), ca. 90% Bildfeld, Vergrößerung: 0,38 |
Dateiformat Foto | DCF (DCF-konform, DCF2.0), JPEG (Exif Ver. 2.31 *2) |
Dateiformat Video | Video (MOV) MPEG-4 AVC/H.264, Linear PCM (mit Stereoton 24bit / 48KHz) Video (MP4) MPEG-4 AVC/H.264, AAC |
Blitz | integrierter Blitz |
Kartenslots | SD, SDHC, SDXC |
Verantwortliche Person für die EU
Der in der EU ansässige Wirtschaftsbeteiligte, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.
Achtung: Beim Klick auf diesen Link verlassen Sie unsere Website und gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.